Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ
W poniższej tabeli zestawione zostały dotychczasowe inwestycje Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości FIZ.
| Data nabycia | Miasto | Nieruchomość | Krótki opis | Fotografie / www |
| 15.05.2007 | Warszawa | Jutrzenki Business Park | Dwa obiekty biurowe o pow. 5.400 mkw. | foto 1 foto 2 |
| 28.02.2007 | Łódź | Red Tower ul. Piotrkowska 148/150 |
Budynek biurowy o pow. 15 tys. mkw. | foto 1 foto 2 www |
| 13.12.2006 | Warszawa | Puławska 435A | Budynek biurowy o pow. 5,1 tys. mkw. | foto 1 foto 2 |
| 12.12.2006 | Łódź | Aleksandrowska 67/93 | Obiekt biurowy o pow. 6,8 tys. mkw. | foto 1 foto 2 |
| 06.09.2006 | Kraków | Kraków Centralna | Osiedle mieszkaniowe (projekt deweloperski) | brak |
| 01.08.2006 | Wrocław | Pasaż pod Błękitnym Słońcem | Obiekt biurowy (z częścią handlowo - usługową) o pow. 3,6 tys. mkw. | foto |
| 07.06.2006 | Warszawa | Trinity Business Park I | Budynek biurowy o pow. 19 tys. mkw. | foto 1 foto 2 foto 3 |
| 25.05.2006 i 17.11.2009 | Olsztyn | Alfa Centrum | Centrum Handlowe o pow. 24 tys. mkw. Jesteśmy jednym z współwłaścicieli nieruchomości | foto 1 foto 2 www |
| 26.01.2006 | Warszawa | Sawa Apartments Wilanów | Osiedle mieszkaniowe (projekt deweloperski) | foto |
| 25.10.2005 | Poznań | Winogrady Business Center | Budynek biurowy o pow. 7.300 mkw. | foto 1 foto 2 |
| 13.10.2005 | Warszawa | FDS Plaza | Budynek biurowy o powierzchni 2.700 mkw. | foto www |
| 09.09.2005 | Warszawa | Ujazdowskie 10 | Budynek biurowy o pow. 3.911 mkw. | foto 1 foto 2 |
| 26.08.2005 | Wrocław | Quattro Forum | Budynek biurowy o pow. 14.300 mkw. | foto 1 foto 2 |
| 05.07.2005 | Kraków | Salwator City | Osiedle mieszkaniowe (projekt deweloperski) | foto |
| 27.04.2005 | Ożarów | Centrum Logistyczne Ożarów | Budynek magazynowy o pow. 12.967 mkw. | foto 1 foto 2 |
| 19.04.2005 | Warszawa | Galeria pod Dębami | Budynek usługowo - handlowy o pow. 3.200 mkw. | foto 1 foto 2 www |
| 14.02.2005 | Gdynia | Alfa Plaza | Budynek biurowy o powierzchni 7.700 mkw. | foto 1 foto 2 |
Opis czynników ryzyka oraz szczegółowe informacje dotyczące funduszu Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ znajdują się w Prospekcie Emisyjnym certyfikatów inwestycyjnych Funduszu, opublikowanym na stronie arka.pl. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Posiadacze certyfikatów muszą liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.





