Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Skład portfela

wg stanu na dzień 31.12.2011 r.
Najważniejsze inwestycje
| 10 największych pozycji w portfelu | wartość w tys. zł | % aktywów |
| OK0114 | 71 148 | 12,25% |
| OK0113 | 67 384 | 11,60% |
| IZ0816 | 63 974 | 11,01% |
| WZ0118 | 57 378 | 9,88% |
| WZ0115 | 32 400 | 5,58% |
| DS1019 | 31 645 | 5,45% |
| DS1020 | 30 849 | 5,31% |
| OK0712 | 29 668 | 5,11% |
| PS0416 | 25 058 | 4,31% |
| POLAND 5 03/23/22 | 22 125 | 3,81% |
wg stanu na dzień 31.12.2011 r.
Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Dane finansowe Subfunduszu i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym, dostępnym na stronie: arka.pl oraz u Dystrybutorów Funduszu Arka BZ WBK FIO. Fundusz (Subfundusz) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.





