Arka BZ WBK Obligacji Europejskich
Skład portfela

wg stanu na dzień 31.12.2011 r.
Najważniejsze inwestycje
| 10 największych pozycji w portfelu | wartość w tys. zł | % aktywów |
| POLAND 5 7/8 02/03/14 | 10 818 | 15,84% |
| POLAND 130205 | 10 814 | 15,83% |
| FRTR 4 3/4 10/25/12 | 8 321 | 12,18% |
| PKOFI 3.733 10/21/15 | 4 900 | 7,17% |
| DBR 4 1/4 01/04/14 | 4 717 | 6,90% |
| BOSPW 6 05/11/16 | 4 292 | 6,28% |
| MAGYAR 5 7/8 05/31/16 | 3 765 | 5,51% |
| REPHUN 4 1/2 01/29/14 | 3 164 | 4,63% |
| POLAND 020116 | 2 739 | 4,01% |
| FRTR 3 10/25/15 | 2 329 | 3,41% |
wg stanu na dzień 31.12.2011 r.
Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Dane finansowe Subfunduszu i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym, dostępnym na stronie: arka.pl oraz u Dystrybutorów Funduszu Arka BZ WBK FIO. Fundusz (Subfundusz) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Ostatnia publikacja: 2011-04-18 11:18





