Arka BZ WBK Obligacji FIO
Skład portfela

wg stanu na dzień 31.12.2009
Najważniejsze inwestycje
| 10 największych pozycji w portfelu | wartość w tys. zł | % aktywów |
| WZ0911 | 96 823 | 17,59% |
| IZ0816 | 75 236 | 13,67% |
| WZ0118 | 55 729 | 10,13% |
| DZ1111 | 54 609 | 9,92% |
| PP1013 | 15 149 | 2,75% |
| WS0922 | 15 030 | 2,73% |
| OK0710 | 14 775 | 2,69% |
| IDS1018 | 12 950 | 2,35% |
| Pekao Bank Hipoteczny S.A. seria LZI02 | 9 933 | 1,80% |
| Pekao Bank Hipoteczny S.A. seria LZI01 | 9 674 | 1,76% |
wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
Fundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Dane finansowe Funduszu i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym, dostępnym na stronie: arka.pl oraz u Dystrybutorów Funduszu. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.





