Arka BZ WBK Obligacji Europejskich FIO
Skład portfela

wg stanu na dzień 31.12.2009
Najważniejsze inwestycje
| 10 największych pozycji w portfelu | wartość w tys. zł | % aktywów |
| DBR 4 1/2 01/04/13 | 11 519 | 23,25% |
| POLAND 5 7/8 02/03/14 | 9 338 | 18,85% |
| POLAND130205 | 6 836 | 13,80% |
| POLAND 5 5/8 06/20/18 | 5 244 | 10,58% |
| REPHUN 6 3/4 07/28/14 | 4 998 | 10,09% |
| FRTR 6 1/2 04/25/11 | 3 439 | 6,94% |
| HUNGAR20121102 | 1 841 | 3,72% |
| ROMA100702 | 1 715 | 3,46% |
| OTP 4 1/4 07/11/11 | 1 363 | 2,75% |
| FRTR 3 10/25/15 | 1 043 | 2,10% |
wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
Fundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Dane finansowe Funduszu i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym, dostępnym na stronie: arka.pl oraz u Dystrybutorów Funduszu. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.





