Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych
Skład portfela

wg stanu na dzień 30.06.2011 r.
Najważniejsze inwestycje
| 10 największych pozycji w portfelu | wartość w tys. zł | % aktywów |
| OK0113 | 71 660 | 15,16% |
| OK0712 | 70 929 | 15,01% |
| IZ0816 | 48 890 | 10,35% |
| OK0713 | 45 859 | 9,70% |
| DS1019 | 38 721 | 8,19% |
| WZ0118 | 20 108 | 4,26% |
| PS0416 | 16 047 | 3,40% |
| PP1013 | 15 205 | 3,22% |
| MAGYAR 5 7/8 05/31/16 | 12 909 | 2,73% |
| PKOFI 3.733 10/21/15 | 10 698 | 2,26% |
wg stanu na dzień 30.06.2011 r.
Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Dane finansowe Subfunduszu i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym, dostępnym na stronie: arka.pl oraz u Dystrybutorów Funduszu Arka BZ WBK FIO. Fundusz (Subfundusz) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Ostatnia publikacja: 2012-03-06 11:20





