Arka BZ WBK Obligacji Europejskich
Skład portfela

wg stanu na dzień 30.06.2011 r.
Najważniejsze inwestycje
| 10 największych pozycji w portfelu | wartość w tys. zł | % aktywów |
| POLAND 5 7/8 02/03/14 | 8 087 | 16,49% |
| DBR 4 1/2 01/04/13 | 7 226 | 14,74% |
| FRTR 3 10/25/15 | 5 821 | 11,87% |
| POLAND130205 | 4 812 | 9,81% |
| REPHUN 6 01/11/19 | 3 188 | 6,50% |
| FRTR 4 10/25/38 | 3 000 | 6,12% |
| PKOFI 3.733 10/21/15 | 2 684 | 5,47% |
| OTP 4 1/4 07/11/11 | 2 075 | 4,23% |
| MAGYAR 5 7/8 05/31/16 | 1 989 | 4,06% |
| ROMANI 5 1/4 06/17/16 | 1 993 | 4,06% |
wg stanu na dzień 30.06.2011 r.
Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP. Dane finansowe Subfunduszu i opis czynników ryzyka znajdują się w Prospekcie Informacyjnym, dostępnym na stronie: arka.pl oraz u Dystrybutorów Funduszu Arka BZ WBK FIO. Fundusz (Subfundusz) nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.
Ostatnia publikacja: 2012-03-06 11:17





